Pradosh Kaal
The first fifth of the night, from local sunset. In India on 29 October it is about 5:39 to 8:13 PM in Delhi, but only the part before 7:05 PM is in Amavasya.
Amavasya ends early on Diwali evening in 2027, so the Lakshmi Puja window in India is short and varies a lot by city. Choose your city to see the exact muhurat, Pradosh Kaal, Vrishabha Kaal, choghadiya and the Dhanteras puja time.

In short
Diwali 2027 is on Friday 29 October in India. Amavasya ends at 7:05 PM IST that evening, so the Lakshmi Puja muhurat is short: 6:35 PM – 7:05 PM in New Delhi. In Mumbai, Pune, Bengaluru and Ahmedabad the Vrishabha lagna rises only as Amavasya ends, so the Pradosh Kaal window is used (6:07 PM – 7:05 PM in Mumbai). In the UK, Europe and North America, Amavasya covers the evening of Thursday 28 October: London 6:19 PM – 7:56 PM, New York 6:46 PM – 8:35 PM. Amavasya runs from 8:47 PM IST on 28 October to 7:05 PM IST on 29 October.
2027 muhurat planning note: Diwali 2027 is unusually sensitive to location because Amavasya ends during the Indian evening on 29 October, while it covers the evening of 28 October in Europe and North America. Use the city result for the actual Lakshmi Puja, Pradosh and Vrishabha overlap.
Pick a country and city, use your location, or enter coordinates. Your choice is saved in the page link, so you can share it.
West and south are negative (Toronto is 43.65, −79.38). Time zone names follow the IANA list, such as Asia/Kolkata, Europe/London or America/Chicago.
Lakshmi Puja is done where three things overlap: Pradosh Kaal (the first fifth of the night), the fixed Vrishabha lagna, and Amavasya. In 2027 Amavasya begins at 8:47 PM IST on 28 October, after that evening's Pradosh Kaal in India, and ends at 7:05 PM IST on 29 October, early in the next.
So in New Delhi only 6:35 PM – 7:05 PM qualifies. Further west and south the Vrishabha lagna rises later, as Amavasya is ending, and the overlap disappears: the page then shows the Pradosh Kaal window inside Amavasya instead, such as 6:07 PM – 7:05 PM in Mumbai.
Practical advice for India: set up the chowki in the afternoon, light the lamps at sunset and complete the main Lakshmi–Ganesh puja before 7:05 PM IST. Lamps, aarti and celebrations can continue afterwards.
All times are local. Open a country to see its cities; India and the USA are open.
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| New DelhiIST | Fri 29 Oct | 6:35 PM – 7:05 PM | 5:39 PM – 8:13 PM | 11:39 PM – 12:31 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| MumbaiIST | Fri 29 Oct | 6:07 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 6:07 PM – 8:37 PM | 11:57 PM – 12:47 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| KolkataIST | Fri 29 Oct | 6:00 PM – 7:05 PM | 5:01 PM – 7:33 PM | 10:55 PM – 11:46 PMafter Amavasya ends here |
| ChennaiIST | Fri 29 Oct | 6:47 PM – 7:05 PM | 5:43 PM – 8:11 PM | 11:28 PM – 12:17 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| BengaluruIST | Fri 29 Oct | 5:54 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 5:54 PM – 8:22 PM | 11:39 PM – 12:28 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| HyderabadIST | Fri 29 Oct | 6:48 PM – 7:05 PM | 5:46 PM – 8:16 PM | 11:35 PM – 12:25 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| AhmedabadIST | Fri 29 Oct | 6:04 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 6:04 PM – 8:36 PM | 11:58 PM – 12:49 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| PuneIST | Fri 29 Oct | 6:04 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 6:04 PM – 8:33 PM | 11:53 PM – 12:43 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| JaipurIST | Fri 29 Oct | 6:43 PM – 7:05 PM | 5:47 PM – 8:20 PM | 11:45 PM – 12:36 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| LucknowIST | Fri 29 Oct | 6:23 PM – 7:05 PM | 5:26 PM – 8:00 PM | 11:25 PM – 12:16 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| VaranasiIST | Fri 29 Oct | 6:17 PM – 7:05 PM | 5:20 PM – 7:53 PM | 11:17 PM – 12:07 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| AyodhyaIST | Fri 29 Oct | 6:18 PM – 7:05 PM | 5:21 PM – 7:55 PM | 11:20 PM – 12:11 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| AmritsarIST | Fri 29 Oct | 6:38 PM – 7:05 PM | 5:44 PM – 8:20 PM | 11:48 PM – 12:40 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| ChandigarhIST | Fri 29 Oct | 6:32 PM – 7:05 PM | 5:38 PM – 8:13 PM | 11:41 PM – 12:33 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| DehradunIST | Fri 29 Oct | 6:28 PM – 7:05 PM | 5:33 PM – 8:09 PM | 11:36 PM – 12:28 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| SrinagarIST | Fri 29 Oct | 6:34 PM – 7:05 PM | 5:41 PM – 8:19 PM | 11:49 PM – 12:41 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| BhopalIST | Fri 29 Oct | 6:43 PM – 7:05 PM | 5:44 PM – 8:16 PM | 11:39 PM – 12:30 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| IndoreIST | Fri 29 Oct | 6:50 PM – 7:05 PM | 5:51 PM – 8:23 PM | 11:45 PM – 12:36 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| NagpurIST | Fri 29 Oct | 6:40 PM – 7:05 PM | 5:40 PM – 8:11 PM | 11:32 PM – 12:23 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| SuratIST | Fri 29 Oct | 6:05 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 6:05 PM – 8:36 PM | 11:57 PM – 12:48 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| PatnaIST | Fri 29 Oct | 6:08 PM – 7:05 PM | 5:11 PM – 7:44 PM | 11:08 PM – 11:59 PMafter Amavasya ends here |
| RanchiIST | Fri 29 Oct | 6:11 PM – 7:05 PM | 5:13 PM – 7:45 PM | 11:07 PM – 11:58 PMafter Amavasya ends here |
| BhubaneswarIST | Fri 29 Oct | 6:14 PM – 7:05 PM | 5:14 PM – 7:45 PM | 11:05 PM – 11:56 PMafter Amavasya ends here |
| GuwahatiIST | Fri 29 Oct | 5:41 PM – 7:05 PM | 4:44 PM – 7:17 PM | 10:41 PM – 11:33 PMafter Amavasya ends here |
| VisakhapatnamIST | Fri 29 Oct | 6:28 PM – 7:05 PM | 5:27 PM – 7:57 PM | 11:16 PM – 12:06 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| Panaji (Goa)IST | Fri 29 Oct | 6:07 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 6:07 PM – 8:35 PM | 11:54 PM – 12:43 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| KochiIST | Fri 29 Oct | 6:03 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 6:03 PM – 8:29 PM | 11:44 PM – 12:33 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| ThiruvananthapuramIST | Fri 29 Oct | 6:01 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 6:01 PM – 8:27 PM | 11:42 PM – 12:30 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| SydneyAEDT | Fri 29 Oct | 8:45 PM – 9:27 PM | 7:20 PM – 9:27 PM | 12:17 AM – 1:00 AM, 30 Oct |
| MelbourneAEDT | Fri 29 Oct | 9:18 PM – 9:56 PM | 7:51 PM – 9:56 PM | 12:43 AM – 1:24 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| BrisbaneAEST | Fri 29 Oct | 7:26 PM – 8:15 PM | 6:04 PM – 8:15 PM | 11:10 PM – 11:53 PM |
| PerthAWST | Fri 29 Oct | 8:02 PM – 8:47 PM | 6:39 PM – 8:47 PM | 11:39 PM – 12:22 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| AdelaideACDT | Fri 29 Oct | 9:07 PM – 9:49 PM | 7:42 PM – 9:49 PM | 12:38 AM – 1:20 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| ManamaGMT+3 | Thu 28 Oct | 6:17 PM – 7:32 PM | 4:59 PM – 7:32 PM | 10:56 PM – 11:47 PM |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| DhakaGMT+6 | Fri 29 Oct | 6:20 PM – 7:35 PM | 5:22 PM – 7:54 PM | 11:17 PM – 12:08 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| TorontoEDT | Thu 28 Oct | 7:00 PM – 8:46 PM | 6:14 PM – 8:57 PM | 12:35 AM – 1:29 AM, 29 Oct |
| BramptonEDT | Thu 28 Oct | 7:02 PM – 8:47 PM | 6:16 PM – 8:59 PM | 12:36 AM – 1:30 AM, 29 Oct |
| MontrealEDT | Thu 28 Oct | 6:32 PM – 8:16 PM | 5:48 PM – 8:32 PM | 12:11 AM – 1:06 AM, 29 Oct |
| CalgaryMDT | Thu 28 Oct | 6:55 PM – 8:33 PM | 6:18 PM – 9:07 PM | 12:52 AM – 1:49 AM, 29 Oct |
| EdmontonMDT | Thu 28 Oct | 6:42 PM – 8:17 PM | 6:09 PM – 9:01 PM | 12:50 AM – 1:47 AM, 29 Oct |
| VancouverPDT | Thu 28 Oct | 6:37 PM – 8:18 PM | 5:58 PM – 8:45 PM | 12:29 AM – 1:25 AM, 29 Oct |
| Surrey, BCPDT | Thu 28 Oct | 6:37 PM – 8:17 PM | 5:57 PM – 8:44 PM | 12:28 AM – 1:24 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| SuvaGMT+12 | Fri 29 Oct | 7:29 PM – 8:27 PM | 6:11 PM – 8:27 PM | 11:27 PM – 12:12 AM, 30 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| ParisCEST | Thu 28 Oct | 7:18 PM – 8:59 PM | 6:37 PM – 9:24 PM | 1:07 AM – 2:03 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| BerlinCEST | Thu 28 Oct | 6:20 PM – 7:56 PM | 5:45 PM – 8:35 PM | 12:22 AM – 1:19 AM, 29 Oct |
| FrankfurtCEST | Thu 28 Oct | 6:49 PM – 8:28 PM | 6:09 PM – 8:58 PM | 12:42 AM – 1:38 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| GeorgetownGMT-4 | Thu 28 Oct | 6:42 PM – 7:59 PM | 5:33 PM – 7:59 PM | 11:12 PM – 12:01 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Hong KongGMT+8 | Fri 29 Oct | 6:48 PM – 8:20 PM | 5:48 PM – 8:20 PM | 11:42 PM – 12:32 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| DublinGMT+1 | Thu 28 Oct | 6:35 PM – 8:10 PM | 6:01 PM – 8:53 PM | 12:41 AM – 1:38 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| TokyoGMT+9 | Fri 29 Oct | 5:42 PM – 7:28 PM | 4:50 PM – 7:28 PM | 10:59 PM – 11:52 PMafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| NairobiGMT+3 | Thu 28 Oct | 7:34 PM – 8:43 PM | 6:21 PM – 8:43 PM | 11:53 PM – 12:40 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Kuwait CityGMT+3 | Thu 28 Oct | 6:17 PM – 7:40 PM | 5:06 PM – 7:40 PM | 11:06 PM – 11:58 PM |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurGMT+8 | Fri 29 Oct | 8:05 PM – 9:21 PM | 6:57 PM – 9:21 PM | 12:33 AM – 1:21 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Port LouisGMT+4 | Thu 28 Oct | 7:39 PM – 8:32 PM | 6:17 PM – 8:32 PM | 11:31 PM – 12:16 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| KathmanduGMT+5:45 | Fri 29 Oct | 6:19 PM – 7:20 PM | 5:22 PM – 7:57 PM | 11:22 PM – 12:13 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| AmsterdamCEST | Thu 28 Oct | 6:55 PM – 8:31 PM | 6:19 PM – 9:09 PM | 12:56 AM – 1:53 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| AucklandNZDT | Fri 29 Oct | 9:17 PM – 9:56 PM | 7:50 PM – 9:56 PM | 12:44 AM – 1:25 AM, 30 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| MuscatGST | Thu 28 Oct | 7:17 PM – 8:03 PM | 5:31 PM – 8:03 PM | 11:25 PM – 12:16 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| KarachiGMT+5 | Fri 29 Oct | 5:54 PM – 6:35 PMPradosh Kaal window | 5:54 PM – 8:27 PM | 11:50 PM – 12:41 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| DohaGMT+3 | Thu 28 Oct | 6:17 PM – 7:29 PM | 4:56 PM – 7:29 PM | 10:52 PM – 11:43 PM |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| RiyadhGMT+3 | Thu 28 Oct | 6:17 PM – 7:49 PM | 5:16 PM – 7:49 PM | 11:12 PM – 12:03 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| SingaporeGMT+8 | Fri 29 Oct | 7:59 PM – 9:14 PM | 6:51 PM – 9:14 PM | 12:25 AM – 1:12 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| DurbanGMT+2 | Thu 28 Oct | 7:40 PM – 8:25 PM | 6:15 PM – 8:25 PM | 11:18 PM – 12:01 AM, 29 Oct |
| JohannesburgGMT+2 | Thu 28 Oct | 7:46 PM – 8:34 PM | 6:22 PM – 8:34 PM | 11:29 PM – 12:13 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| ColomboGMT+5:30 | Fri 29 Oct | 5:51 PM – 7:05 PMPradosh Kaal window | 5:51 PM – 8:16 PM | 11:30 PM – 12:19 AM, 30 Octafter Amavasya ends here |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| ParamariboGMT-3 | Thu 28 Oct | 7:31 PM – 8:47 PM | 6:23 PM – 8:47 PM | 12:00 AM – 12:49 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Port of SpainAST | Thu 28 Oct | 6:50 PM – 8:10 PM | 5:43 PM – 8:10 PM | 11:25 PM – 12:14 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| DubaiGST | Thu 28 Oct | 7:17 PM – 8:14 PM | 5:41 PM – 8:14 PM | 11:37 PM – 12:28 AM, 29 Oct |
| Abu DhabiGST | Thu 28 Oct | 7:17 PM – 8:18 PM | 5:46 PM – 8:18 PM | 11:41 PM – 12:32 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| LondonBST | Thu 28 Oct | 6:19 PM – 7:56 PM | 5:41 PM – 8:31 PM | 12:17 AM – 1:13 AM, 29 Oct |
| LeicesterBST | Thu 28 Oct | 6:18 PM – 7:54 PM | 5:43 PM – 8:33 PM | 12:20 AM – 1:17 AM, 29 Oct |
| BirminghamBST | Thu 28 Oct | 6:22 PM – 7:58 PM | 5:46 PM – 8:36 PM | 12:24 AM – 1:20 AM, 29 Oct |
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal |
|---|---|---|---|---|
| New York CityEDT | Thu 28 Oct | 6:46 PM – 8:35 PM | 5:58 PM – 8:39 PM | 12:13 AM – 1:07 AM, 29 Oct |
| Edison, NJEDT | Thu 28 Oct | 6:49 PM – 8:37 PM | 5:59 PM – 8:40 PM | 12:15 AM – 1:09 AM, 29 Oct |
| BostonEDT | Thu 28 Oct | 6:30 PM – 8:17 PM | 5:43 PM – 8:25 PM | 12:01 AM – 12:55 AM, 29 Oct |
| Washington, DCEDT | Thu 28 Oct | 7:03 PM – 8:52 PM | 6:12 PM – 8:52 PM | 12:26 AM – 1:19 AM, 29 Oct |
| AtlantaEDT | Thu 28 Oct | 7:43 PM – 9:26 PM | 6:49 PM – 9:26 PM | 12:55 AM – 1:48 AM, 29 Oct |
| ChicagoCDT | Thu 28 Oct | 6:38 PM – 8:25 PM | 5:50 PM – 8:32 PM | 12:08 AM – 1:02 AM, 29 Oct |
| HoustonCDT | Thu 28 Oct | 7:35 PM – 9:13 PM | 6:38 PM – 9:13 PM | 12:40 AM – 1:31 AM, 29 Oct |
| DallasCDT | Thu 28 Oct | 7:35 PM – 9:17 PM | 6:40 PM – 9:17 PM | 12:45 AM – 1:37 AM, 29 Oct |
| DenverMDT | Thu 28 Oct | 6:52 PM – 8:41 PM | 6:03 PM – 8:43 PM | 12:17 AM – 1:11 AM, 29 Oct |
| PhoenixMST | Thu 28 Oct | 6:34 PM – 8:17 PM | 5:40 PM – 8:17 PM | 11:46 PM – 12:38 AM, 29 Oct |
| Los AngelesPDT | Thu 28 Oct | 6:58 PM – 8:41 PM | 6:04 PM – 8:41 PM | 12:11 AM – 1:03 AM, 29 Oct |
| San JosePDT | Thu 28 Oct | 7:05 PM – 8:53 PM | 6:14 PM – 8:53 PM | 12:25 AM – 1:18 AM, 29 Oct |
| San FranciscoPDT | Thu 28 Oct | 7:06 PM – 8:55 PM | 6:16 PM – 8:55 PM | 12:27 AM – 1:20 AM, 29 Oct |
| SeattlePDT | Thu 28 Oct | 6:40 PM – 8:22 PM | 5:58 PM – 8:44 PM | 12:26 AM – 1:21 AM, 29 Oct |
The first fifth of the night, from local sunset. In India on 29 October it is about 5:39 to 8:13 PM in Delhi, but only the part before 7:05 PM is in Amavasya.
The fixed Taurus lagna, believed to make Lakshmi stay. In 2027 it rises in Delhi at about 6:35 PM, half an hour before Amavasya ends.
8:47 PM IST on 28 October to 7:05 PM IST on 29 October. The same instants worldwide put Lakshmi Puja on the 28th in the West.
The midnight muhurta. In India Amavasya has ended by then on 29 October; in Europe and North America the night of the 28th is inside Amavasya.
Shubh, Labh, Amrit and Chal periods inside Amavasya, for traders opening new account books. The finder lists them.
Wednesday 27 October 2027. The finder shows the Dhanteras puja muhurat for your city too.
In the UK, Europe, the USA and Canada, Amavasya covers the evening of the 28th: London 6:19 PM – 7:56 PM, New York 6:46 PM – 8:35 PM.
India, the Gulf, Southeast Asia, Australia and New Zealand keep the 29th, with the short evening window.
Delhi's puja comes about 24 hours after London's. Agree which evening each household keeps.
Converting the Delhi time to your time zone gives the wrong answer; use the finder for your own city.
| Date | Observance | What to know |
|---|---|---|
| DhanterasDhantrayodashi, Yama Deepam | Trayodashi 1:03 AM to 10:49 PM IST. Lakshmi–Kuber puja 6:42–8:14 PM in New Delhi. | |
| Choti DiwaliNaraka Chaturdashi, Kali Chaudas | Chaturdashi from 10:49 PM IST on 27 Oct to 8:47 PM IST on 28 Oct. | |
| Diwali: Lakshmi PujaKali Puja in Bengal | Amavasya ends at 7:05 PM IST, so the New Delhi muhurat is short: 6:35–7:05 PM. | |
| Govardhan PujaAnnakut, Bali Pratipada, Gujarati New Year | Pratipada until 5:50 PM IST. Pratahkala 6:31–8:45 AM in New Delhi. | |
| Bhai DoojBhai Phonta, Bhau Beej | Dwitiya until 5:12 PM IST. Aparahna tilak 1:11–3:24 PM in New Delhi. |
| Item | Published | This calculator |
|---|---|---|
| Berlin, 28 October | 6:21 – 7:57 PM (Drik Panchang) | 6:20 PM – 7:56 PM |
| New Delhi, 29 October | about 6:34 – 7:05 PM (published) | 6:35 PM – 7:05 PM |
| Amavasya ends | 7:05 PM IST, 29 October | 7:05 PM IST |
Checked on 4 October 2026.
Friday 29 October 2027 in India, the Gulf, Southeast Asia and Australia. In the UK, Europe, the USA and Canada, Lakshmi Puja is on the evening of Thursday 28 October, because Amavasya, which begins at 3:17 PM GMT on the 28th, covers that evening there.
6:35 PM – 7:05 PM IST on Friday 29 October, the part of the Vrishabha lagna that falls before Amavasya ends at 7:05 PM. Pradosh Kaal is 5:39 PM – 8:13 PM.
Amavasya began at 8:47 PM IST on 28 October, too late for that evening's Pradosh Kaal, and ends at 7:05 PM IST on 29 October, early in that evening's Pradosh Kaal. Only the first part of the evening falls in Amavasya, so the window where Pradosh, Vrishabha lagna and Amavasya overlap is about half an hour in north India and almost nothing further west and south.
There the Vrishabha lagna rises only as Amavasya ends, so the page shows the Pradosh Kaal window inside Amavasya: Mumbai 6:07 PM – 7:05 PM, Bengaluru 5:54 PM – 7:05 PM. Start the puja at sunset and complete the main worship before 7:05 PM.
On Thursday 28 October: New York 6:46 PM – 8:35 PM, Chicago 6:38 PM – 8:25 PM, Los Angeles 6:58 PM – 8:41 PM, London 6:19 PM – 7:56 PM, local time. Drik Panchang gives 6:21 to 7:57 PM for Berlin on the same evening.
In India Amavasya ends before Mahanishita on 29 October, so the night puja falls outside Amavasya; families who keep Nishita puja or Kali Puja follow their own panchang. In Europe and North America, Mahanishita on the night of 28 October is inside Amavasya.
Amavasya begins and ends at Drik Panchang's published instants. For Berlin the calculator gives 6:20 to 7:56 PM against Drik's 6:21 to 7:57 PM, and New Delhi's 6:35 to 7:05 PM agrees with published Delhi figures (6:34 to 7:05 PM). Treat the first and last minute as approximate.
How is your family celebrating Diwali 2027? Readers' notes appear here after review.
No comments yet.